Công ty xây dựng Hưng Phát Đạt xin gửi đến quý khách bảng báo giá vật tư tham khảo. Vui lòng liên hệ 0908.798.796 để biết thêm chi tiết.
Giá xi măng xây dựng
STT |
Tên hàng |
ĐVT |
Đơn giá (VNĐ) |
1 |
Xi măng Thăng Long |
Bao 50 kg |
72.500 |
2 |
Xi măng Hạ Long |
Bao 50 kg |
72.500 |
3 |
Xi măng Holcim |
Bao 50 kg |
88.500 |
4 |
Xi măng Hà Tiên đa dụng/ xây tô |
Bao 50 kg |
87.500 / 75.000 |
5 |
Xi măng Fico |
Bao 50 kg |
75.000 |
6 |
Xi măng Nghi Sơn |
Bao 50 kg |
75.000 |
Giá gạch xây dựng
STT | Sản phẩm | Đơn vị | Quy cách | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Gạch ống Phước Thành | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.050 |
2 | Gạch đinh Phước Thành | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.050 |
2 | Gạch ống Thành Tâm | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.120 |
2 | Gạch đinh Thành Tâm | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.120 |
3 | Gạch ống Đồng tâm 17 | Viên | 8 x 8 x 18 | 1000 |
4 | Gạch đinh Đồng Tâm 17 | Viên | 8 x 8 x 18 | 1000 |
5 | Gạch ống Tám Quỳnh | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.050 |
6 | Gạch đinh Tám Quỳnh | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.050 |
7 | Gạch ống Quốc Toàn | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.200 |
8 | Gạch đinh Quốc Toàn | Cái | 8 x 8 x 18 | 1.200 |
Giá cát xây dựng
Giá cát xây dựng thay đổi theo ngày vì thế để được báo giá chính xác Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0908.798.796 để biết thêm chi tiết.
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT 10% | GHI CHÚ |
1 | Cát xây tô | 150.000 | 160.000 | |
2 | Cát bê tông loại 1 | 245.000 | 255.000 | |
2 | Cát bê tông loại 2 | 200.000 | 210.000 | |
3 | Đá 1 x 2 (đen) | 270.000 | 280.000 | |
4 | Đá 1 x 2 (xanh) | 395.000 | 415.000 | |
5 | Đá mi bụi | 225.000 | 240.000 | |
5 | Đá mi sàng | 250.000 | 265.000 | |
6 | Đá 0 x 4 loại 1 | 250.000 | 260.000 | |
6 | Đá 0 x 4 loại 2 | 220.000 | 235.000 | |
7 | ĐÁ 4 X 6 | 270.000 | 280.000 | |
7 | ĐÁ 5 X 7 | 270.000 | 280.000 | |
8 | Cát San Lấp | 130.000 | 140.000 |
Hotline: 0908 798 796 - Mr.Quân
Giá đá xây dựng
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | TÍNH M3 | GIÁ CÓ VAT 10% |
1 | Đá 1 x 2 (đen) | 270.000 | 280.000 |
2 | Đá 1 x 2 (xanh) | 395.000 | 415.000 |
3 | Đá mi bụi / đá mi sàng | 225.000/250.000 | 240.000/265.000 |
4 | Đá 0 x 4 loại 1/ loại 2 | 250.000 / 220.000 | 260.000 / 235.000 |
5 | ĐÁ 4 X6 | 270.000 | 280.000 |
Quý khách lưu lý: Bảng giá trên chỉ có tính chất tham khảo. Giá thành sẽ thay đổi thường xuyên theo thị trường. Vui lòng liên hệ trực tiếp công ty xây dựng Hưng Phát Đạt để biết thêm chi tiết.
Hotline: Mr.Quân 0908-798-796.
- Xem thêm:
- Nhà phố
- Nhà cấp 4
- Biệt thự
- Nhà xưởng
- Kho lạnh
- Văn phòng
- Giá sửa chữa nhà ở
- Giá thi công phần thô
- Giá nhân công hoàn thiện
- Giá thiết kế nội thất
- Báo giá giám sát thi công
- Báo giá vật tư
Mọi nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà xưởng, kho lạnh, mua kèo thép giá rẻ vui lòng liên hệ:
Văn phòng: 0862890218 – Hotline: Mr Quân 0908798796 - Mr Long 0979613758
Địa chỉ: 140/72 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp, HCM
Email: [email protected]
Website: HungPhatDat.com – NhaXuongGiaRe.com